发布日期:2023年01月06日
生效日期:2023年01月14日
一、 目的
为了提升视频号橱窗的商品品质、保护视频号橱窗用户的合法权益,腾讯根据鞋靴类商品品质抽检的不同情形制定本规范。
二、适用范围
本规范适用于视频号橱窗所发布的鞋靴类商品的品质抽检,包括但不限于:儿童机能鞋、儿童皮鞋、儿童皮凉鞋、儿童雨鞋、其他童鞋、成人皮鞋、休闲鞋、成人皮凉鞋、布鞋、拖鞋、雪地靴、雨靴雨鞋等商品。
三、抽样方法
腾讯指定人员以普通视频号橱窗用户身份在指定视频号橱窗购买样品,委托给国家认可的检测机构进行检测。
四、检验依据
4.1 样本检验依据按以下标准对规范中确定的质量项目进行检测,若无特殊要求,检验依据标准以其最新版本(包括所有修改单)为准。
T/CLIAS 004 儿童机能鞋
QB/T 2673 鞋类产品标识
HG/T 2403 胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存
GB 20400 皮革和毛皮 有害物质限量
GB/T 38416 毛皮 材质鉴别 显微镜法
GB/T 38408 皮革 材质鉴别 显微镜法
GB 25038 胶鞋健康安全技术规范
GB 30585 儿童鞋安全技术规范
QB/T 2880 儿童皮鞋
QB/T 4546 儿童皮凉鞋
QB/T 4552 拖鞋
QB/T 4556 雪地靴
GB/T 3293.1 鞋号
GB/T 3293 中国鞋楦系列
QB/T 1002 皮鞋
QB/T 2955 休闲鞋
QB/T 4552 拖鞋
QB/T 2977 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋
HG/T 3086 橡塑凉、拖鞋
GB/T 36975 鞋类通用技术要求
GB/T 22756 皮凉鞋
QB/T 4329 布鞋
HG/T 2020 彩色雨靴(鞋)
HG/T 2019 黑色雨靴(鞋)
GB/T 33313 儿童雨靴(鞋)
QB/T 2262 皮革工业术语
4.2 经备案现行有效的企业标准及商品明示的产品标准、质量指标和要求,相关的法律法规、部门规章、国家标准、行业标准和规定。
五、检验方
国家认定的具有CNAS与CMA资质的第三方质检机构、版权/品牌权利人或其指定/授权的法人、个人或其他组织。
六、检验项目及要求
6.1 商品品质质量检测项目
6.1.1 童鞋类
(1)儿童机能鞋
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 | ||
儿童机能鞋
(适用以皮革、人造革/合成革、纺织品等为帮面材料。适合0-6周岁婴幼儿及儿童用穿的儿童机能鞋) |
标识 | QB/T 2673 | ||
材质鉴定(涉及皮革、毛皮类材质) | GB/T 38408、GB/T 38416等 | |||
感官质量 | 整体外观 | T/CLIAS 004 | ||
帮面 | T/CLIAS 004 | |||
衬里 | T/CLIAS 004 | |||
外底 | T/CLIAS 004 | |||
附件 | T/CLIAS 004 | |||
同双鞋对应部位偏差 | 前帮长度 | T/CLIAS 004 | ||
后帮高度 | T/CLIAS 004 | |||
鞋底 | T/CLIAS 004 | |||
缝线 | T/CLIAS 004 | |||
后缝歪斜 | T/CLIAS 004 | |||
限量物质 | 皮革和毛皮中的六价铬
|
GB 30585 | ||
甲醛含量 | GB 30585 | |||
重金属总量
|
砷 | GB 30585 | ||
铅 | GB 30585 | |||
镉 | GB 30585 | |||
富马酸二甲酯 | GB 30585 | |||
N-亚硝基胺 | GB 30585 | |||
邻苯二甲酸酯 | GB 30585 | |||
可分解致癌芳香胺染料(纺织品) | GB 30585 | |||
可分解致癌芳香胺染料(皮革和毛皮) | GB 30585 | |||
物理机械及机械安全性能 | 钉尖 | GB 30585 | ||
可触及的锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585 | |||
断针 | GB 30585 | |||
钢勾心 | GB 30585 | |||
耐磨性能 | T/CLIAS 004 | |||
剥离强度 | T/CLIAS 004 | |||
外底与外中底剥离强度 | T/CLIAS 004 | |||
耐黄变性能 | T/CLIAS 004 | |||
衬里和内垫耐摩擦色牢度 | T/CLIAS 004 | |||
异味 | T/CLIAS 004、GB 30585 | |||
帮面低温耐折性能 | T/CLIAS 004 | |||
粘扣带抗疲劳性能 | 强切强度 | T/CLIAS 004 | ||
剥离强度 | T/CLIAS 004 | |||
装饰件 | T/CLIAS 004、GB 30585 | |||
机能性能 | 整鞋前跷高度 | T/CLIAS 004 | ||
鞋底厚度 | T/CLIAS 004 | |||
外底硬度 | T/CLIAS 004 | |||
鞋底回弹性能 | T/CLIAS 004 | |||
主跟和包头性能 | T/CLIAS 004 | |||
鞋垫厚度 | T/CLIAS 004 | |||
鞋垫硬度 | T/CLIAS 004 |
(2)儿童皮鞋
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 | ||
儿童皮鞋
(适用0-14周岁,鞋号不超过250mm婴幼儿及儿童穿用的皮鞋) |
鞋号 | GB/T 3293.1 | ||
鞋楦尺寸 | GB/T 3293 | |||
标识 | QB/T 2673 | |||
材质鉴定(涉及皮革、毛皮类材质)
|
GB/T 38408、GB/T 38416
QB/T 2262等 |
|||
感官质量 | 整体外观 | QB/T 2880 | ||
帮面 | QB/T 2880 | |||
主跟和包头 | QB/T 2880 | |||
后跟 | QB/T 2880 | |||
子口 | QB/T 2880 | |||
折边沿口 | QB/T 2880 | |||
鞋帮缝线 | QB/T 2880 | |||
外底 | QB/T 2880 | |||
配件 | QB/T 2880 | |||
尺寸 | QB/T 2880 | |||
异味 | GB 30585 | |||
物理机械及机械安全性能 | 钉尖 | GB 30585 | ||
有效跟高 | GB 30585 | |||
可触及的锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585 | |||
断针 | GB 30585 | |||
附件及附件抗拉强力 | GB 30585 | |||
剥离强度 | QB/T 2880 | |||
外底与外中底粘合强度 | QB/T 2880 | |||
耐折性能 | QB/T 2880 | |||
耐磨性能 | QB/T 2880 | |||
外底硬度 | QB/T 2880 | |||
鞋帮拉出强度 | QB/T 2880 | |||
衬里和内衬材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 2880 | |||
勾心 | QB/T 2880、GB 30585 | |||
内底纤维板屈挠指数 | QB/T 2880 | |||
帮面材料低温屈挠指数 | QB/T 2880 | |||
限量物质 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585 | ||
甲醛含量 | GB 30585 | |||
重金属总量
|
砷 | GB 30585 | ||
铅 | GB 30585 | |||
镉 | GB 30585 | |||
富马酸二甲酯 | GB 30585 | |||
N-亚硝基胺 | GB 30585 | |||
邻苯二甲酸酯 | GB 30585 | |||
可分解致癌芳香胺染料(纺织品) | GB 30585 | |||
可分解致癌芳香胺染料(皮革和毛皮) | GB 30585 |
(3)儿童皮凉鞋
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 | ||
儿童皮凉鞋
(适用0-14周岁,鞋号不超过250mm婴幼儿及儿童穿用的皮凉鞋) |
材质鉴定(涉及皮革、毛皮类材质)
|
GB/T 38408、GB/T 38416
QB/T 2262等 |
||
标识 | QB/T 2673 | |||
感官质量 | 整体外观 | QB/T 4546 | ||
帮带(面) | QB/T 4546 | |||
主跟和包头 | QB/T 4546 | |||
后跟 | QB/T 4546 | |||
粘合 | QB/T 4546 | |||
折边沿口 | QB/T 4546 | |||
鞋帮缝线 | QB/T 4546 | |||
外底厚度 | QB/T 4546 | |||
配件 | QB/T 4546 | |||
异味 | GB 30585 | |||
物理机械及机械安全性能 | 钉尖 | GB 30585 | ||
可触及的锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585 | |||
有效跟高 | GB 30585 | |||
断针 | GB 30585 | |||
附件及附件抗拉强力 | GB 30585 | |||
帮底剥离强度 | QB/T 4546 | |||
外底与外中底粘合强度 | QB/T 4546 | |||
耐折性能 | QB/T 4546 | |||
耐磨性能 | QB/T 4546 | |||
帮带拉出强度 | QB/T 4546 | |||
外底硬度 | QB/T 4546 | |||
衬里和内衬材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 4546 | |||
勾心 | QB/T 4546、GB 30585 | |||
纤维板屈挠指数 | QB/T 4546 | |||
耐黄变性能 | QB/T 4546 | |||
限量物质 | 皮革和毛皮中的六价铬
|
GB 30585 | ||
甲醛含量 | GB 30585 | |||
重金属总量
|
砷 | GB 30585 | ||
铅 | GB 30585 | |||
镉 | GB 30585 | |||
富马酸二甲酯 | GB 30585 | |||
N-亚硝基胺 | GB 30585 | |||
邻苯二甲酸酯 | GB 30585 | |||
可分解致癌芳香胺染料(纺织品) | GB 30585 | |||
可分解致癌芳香胺染料(皮革和毛皮) | GB 30585 |
(4)儿童雨鞋
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 | ||
儿童雨靴、雨鞋
(适用于以橡胶或其它聚合物为主要材料制成的,供儿童穿用的儿童雨鞋) |
鞋号、型号 | GB/T 3293.1 | ||
标识 | HG/T 2403 | |||
物理安全性能 | 全鞋 | 可触及的锐利边缘和锐利尖端 | GB/T 33313 | |
断针 | GB/T 33313 | |||
外底(前掌) | 防滑性能 | GB/T 33313 | ||
物理性能 | 外底 | 拉伸强度 | GB/T 33313 | |
拉断伸长率 | GB/T 33313 | |||
硬度 | GB/T 33313 | |||
磨耗量 | GB/T 33313 | |||
靴(鞋)面 | 漆膜伸长率 | GB/T 33313 | ||
靴(鞋)面与鞋里布 | 粘合强度 | GB/T 33313 | ||
鞋帮与帮底 | 粘合强度 | GB/T 33313 | ||
白色或浅色部件 | 耐黄变性能 | GB/T 33313 | ||
厚度 | 外底厚度 | GB/T 33313 | ||
靴(鞋)面厚度 | GB/T 33313 | |||
耐渗水性能 | GB/T 33313 | |||
外观质量 | 靴(鞋)面 | 砂眼 | GB/T 33313 | |
杂质、硬粒 | GB/T 33313 | |||
粘着痕迹 | GB/T 33313 | |||
气泡 | GB/T 33313 | |||
表层纤维 | GB/T 33313 | |||
沿口围条脱胶、修坏、接头洞 | GB/T 33313 | |||
疙瘩 | GB/T 33313 | |||
亮油擦伤 | GB/T 33313 | |||
亮油影条缺油 | GB/T 33313 | |||
靴(鞋)里布 | 与靴(鞋)面脱壳 | GB/T 33313 | ||
破洞开线 | GB/T 33313 | |||
污渍 | GB/T 33313 | |||
漏油 | GB/T 33313 | |||
灌油 | GB/T 33313 | |||
内底布 | 污渍 | GB/T 33313 | ||
与内底脱壳 | GB/T 33313 | |||
内底 | 歪斜脱壳 | GB/T 33313 | ||
高低不平 | GB/T 33313 | |||
与外底脱壳 | GB/T 33313 | |||
底后跟 | 与外底弹开 | GB/T 33313 | ||
切边气孔 | GB/T 33313 | |||
外底 | 摊开 | GB/T 33313 | ||
砂粒杂质气泡 | GB/T 33313 | |||
粘着痕迹 | GB/T 33313 | |||
切边气孔 | GB/T 33313 | |||
整靴(鞋)面 | 外底后跟花纹长短 | GB/T 33313 | ||
统口高低不平 | GB/T 33313 | |||
喷霜 | GB/T 33313 | |||
健康安全性能 | 鞋面、鞋底和内底鞋(纺织材料、人造革、合成革) | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 25038 | |
pH值 | GB 25038 | |||
游离甲醛 | GB 25038 | |||
可萃取重金属含量 | GB 25038 | |||
含氯酚 | GB 25038 | |||
胶质部件 | N-亚硝基胺 | GB 25038 | ||
鞋里和内底摩擦色牢度 | GB 25038 |
(5)童鞋通用技术规范
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 | ||
婴童鞋类
(适用于14周岁及以下儿童,鞋号不大于250日常穿用的鞋类,不适用于童胶鞋) |
材质鉴定(涉及皮革、毛皮类材质) | GB/T 38408、GB/T 38416等 | ||
物理机械安全性能 | 钉尖 | GB 30585 | ||
有效跟高 | GB 30585 | |||
可触及的锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585 | |||
断针 | GB 30585 | |||
附件及附件抗拉强力 | GB 30585 | |||
钢勾心 | GB 30585 | |||
异味 | GB 30585 | |||
限量物质 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585 | ||
甲醛含量 | GB 30585 | |||
重金属总量
|
砷 | GB 30585 | ||
铅 | GB 30585 | |||
镉 | GB 30585 | |||
富马酸二甲酯 | GB 30585 | |||
N-亚硝基胺 | GB 30585 | |||
邻苯二甲酸酯 | GB 30585 | |||
可分解致癌芳香胺染料(纺织品) | GB 30585 | |||
可分解致癌芳香胺染料(皮革和毛皮) | GB 30585 | |||
其他产品标准要求的内容 | 产品标准 | |||
婴童胶鞋
(适用于14周岁及以下儿童,鞋号不大于250穿用的胶鞋) |
健康安全性能 | 鞋面、鞋底和内底鞋(纺织材料、人造革、合成革) | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 25038 |
pH值 | GB 25038 | |||
游离甲醛 | GB 25038 | |||
可萃取重金属含量 | GB 25038 | |||
含氯酚 | GB 25038 | |||
胶质部件 | N-亚硝基胺 | GB 25038 | ||
鞋里和内底摩擦色牢度 | GB 25038 | |||
其他产品标准要求的内容 | 产品标准 |
6.1.2 成人鞋类
(1)皮鞋
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 | |
皮鞋
(由天然皮革、人造材料或多种材料混用等做帮面的一般穿用皮鞋,含靴)
|
鞋号 | GB/T 3293.1 | |
鞋楦尺寸 | GB/T 3293 | ||
标识 | QB/T 2673 | ||
感官质量 | 整体外观 | QB/T 1002 | |
帮面 | QB/T 1002 | ||
主跟和包头 | QB/T 1002 | ||
鞋跟 | QB/T 1002 | ||
子口 | QB/T 1002 | ||
折边沿口 | QB/T 1002 | ||
缝线 | QB/T 1002 | ||
外底 | QB/T 1002 | ||
附件 | QB/T 1002 | ||
尺寸 | QB/T 1002 | ||
异味 | QB/T 1002 | ||
物理机械性能 | 帮底剥离强度 | QB/T 1002 | |
外底与外中底粘合强度 | QB/T 1002 | ||
成鞋耐折性能 | QB/T 1002 | ||
外底耐磨性能 | QB/T 1002 | ||
跟面耐磨性能 | QB/T 1002 | ||
鞋跟结合力 | QB/T 1002 | ||
鞋帮拉出强度 | QB/T 1002 | ||
成型底鞋跟硬度 | QB/T 1002 | ||
衬里和内衬材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 1002 | ||
勾心 | QB/T 1002 | ||
内底纤维板屈挠指数 | QB/T 1002 | ||
帮面材料低温屈挠指数 | QB/T 1002 | ||
限量物质 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 1002、GB 20400 | |
游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 1002、GB 20400 | ||
材质鉴定(涉及皮革、毛皮类材质)
|
GB/T 38408、GB/T 38416
QB/T 2262等 |
(2)休闲鞋
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 | |
休闲鞋
(适用日常穿用的成人休闲鞋) |
鞋号 | GB/T 3293.1 | |
鞋楦尺寸 | GB/T 3293 | ||
标识 | QB/T 2673 | ||
感官质量 | 整体外观 | QB/T 2955 | |
帮面 | QB/T 2955 | ||
主跟和包头 | QB/T 2955 | ||
鞋跟 | QB/T 2955 | ||
子口 | QB/T 2955 | ||
折边沿口 | QB/T 2955 | ||
缝线 | QB/T 2955 | ||
外底 | QB/T 2955 | ||
附件 | QB/T 2955 | ||
尺寸 | QB/T 2955 | ||
异味 | QB/T 2955 | ||
物理机械性能 | 外底厚度 | QB/T 2955 | |
耐折性能 | QB/T 2955 | ||
耐磨性能 | QB/T 2955 | ||
剥离性能 | QB/T 2955 | ||
外底与外中底粘合强度 | QB/T 2955 | ||
衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2955 | ||
鞋底低温耐折性能 | QB/T 2955 | ||
鞋帮拉出轻度 | QB/T 2955 | ||
帮面材料低温屈挠指数 | QB/T 2955 | ||
有害物质限量 | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 2955、GB 20400 | |
可分解有害芳香胺染料 | QB/T 2955、GB 20400 | ||
材质鉴定(涉及皮革、毛皮类材质)
|
GB/T 38408、GB/T 38416
QB/T 2262等
|
(3)皮凉鞋
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 | |
皮凉鞋
(适用于成人穿用的皮凉鞋、凉靴) |
鞋号 | GB/T 3293.1 | |
鞋楦尺寸 | GB/T 3293 | ||
标识 | QB/T 2673 | ||
感官质量 | 整体外观 | GB/T 22756 | |
帮带(面) | GB/T 22756 | ||
主跟和包头 | GB/T 22756 | ||
鞋跟 | GB/T 22756 | ||
子口 | GB/T 22756 | ||
折边沿口 | GB/T 22756 | ||
缝线 | GB/T 22756 | ||
外底 | GB/T 22756 | ||
附件 | GB/T 22756 | ||
尺寸 | GB/T 22756 | ||
异味 | GB/T 22756 | ||
物理机械性能 | 帮底剥离强度 | GB/T 22756 | |
外底与外中底粘合强度 | GB/T 22756 | ||
耐折性能 | GB/T 22756 | ||
外底耐磨性能 | GB/T 22756 | ||
跟面耐磨性能 | GB/T 22756 | ||
鞋跟结合力 | GB/T 22756 | ||
帮带拉出强度 | GB/T 22756 | ||
成型底鞋跟硬度 | GB/T 22756 | ||
勾心 | GB/T 22756 | ||
纤维板屈挠指数 | GB/T 22756 | ||
衬里和内垫摩擦色牢度 | GB/T 22756 | ||
有害物质限量 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 22756、GB 20400 | |
可分解有害芳香胺染料 | GB/T 22756、GB 20400 | ||
材质鉴定(涉及皮革、毛皮类材质)
|
GB/T 38408、GB/T 38416
QB/T 2262等 |
(4)布鞋
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 | ||
布鞋
(以纺织品、针织品等布料为主要帮面材料,以粘胶、缝制、模压、硫化、注塑等工艺制作的鞋类) |
鞋号 | GB/T 3293.1 | ||
鞋楦尺寸 | GB/T 3293 | |||
标识 | QB/T 2673 | |||
鞋用材料 | GB 20400、QB/T 4108 | |||
感官质量 | 整体外观 | QB/T 4329 | ||
帮面 | QB/T 4329 | |||
主跟和包头 | QB/T 4329 | |||
鞋跟 | QB/T 4329 | |||
子口 | QB/T 4329 | |||
折边沿口 | QB/T 4329 | |||
缝线 | QB/T 4329 | |||
鞋底 | QB/T 4329 | |||
配件 | QB/T 4329 | |||
同双鞋对应部位尺寸 | 后帮高度 | QB/T 4329 | ||
后跟高度 | QB/T 4329 | |||
前帮长度 | QB/T 4329 | |||
前跷 | QB/T 4329 | |||
鞋底 | QB/T 4329 | |||
后缝歪斜 | QB/T 4329 | |||
物理机械性能 | 帮底剥离强度 | QB/T 4329 | ||
成鞋耐折性能 | QB/T 4329 | |||
外底耐磨性能 | QB/T 4329 | |||
衬里和内垫耐磨擦色牢度 | QB/T 4329 | |||
成型鞋底跟硬度 | QB/T 4329 | |||
安全性能指标 | 钢勾心 | QB/T 4329 | ||
游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 4329 | |||
可分解有害芳香胺染料 | QB/T 4329 |
(5)拖鞋、凉鞋
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 | |
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋
(适用于鞋底得主体材料为EVA,加入适量发泡剂、胶粘剂,经注射、模压、冲压组装工艺制成的各类拖、凉鞋) |
鞋号 | GB/T 3293.1 | |
外观质量 | 色差 | QB/T 2977 | |
外形对应部位 | QB/T 2977 | ||
气泡、气孔 | QB/T 2977 | ||
污渍 | QB/T 2977 | ||
跳针、断线 | QB/T 2977 | ||
开胶、溢胶 | QB/T 2977 | ||
图案 | QB/T 2977 | ||
物理机械性能 | 鞋底拉伸强度 | QB/T 2977 | |
粘合强度 | QB/T 2977 | ||
帮带拔出力 | QB/T 2977 | ||
耐曲折性能 | QB/T 2977 | ||
耐黄变等级 | QB/T 2977 | ||
硬度 | QB/T 2977 | ||
橡塑凉、拖鞋
(适用于以合成或天然材料为帮材,橡塑并用体和浇注型聚氨酯等为底材,以冷粘、组织、注射成型工艺生产的一般用凉鞋、拖鞋,不包括鞋号170mm以下) |
鞋号 | GB/T 3293.1 | |
鞋楦尺寸及型号 | HG/T 3086 | ||
物理性能 | 拉伸强度 | HG/T 3086 | |
拉断伸长率 | HG/T 3086 | ||
硬度 | HG/T 3086 | ||
磨耗量 | HG/T 3086 | ||
压缩变形 | HG/T 3086 | ||
视密度 | HG/T 3086 | ||
屈挠 | HG/T 3086 | ||
帮带拔出力 | HG/T 3086 | ||
粘合强度 | HG/T 3086 | ||
耐黄变性能 | HG/T 3086 | ||
外底防滑性能 | HG/T 3086 | ||
外观质量 | 色差 | HG/T 3086 | |
同双鞋相对部位尺寸差 | HG/T 3086 | ||
污染 | HG/T 3086 | ||
花纹不清 | HG/T 3086 | ||
杂质、气泡孔眼 | HG/T 3086 | ||
橡胶件欠硫喷霜 | HG/T 3086 | ||
缺花、崩花 | HG/T 3086 | ||
缝帮跳针、断线 | HG/T 3086 | ||
开胶 | HG/T 3086 | ||
拖鞋
(皮革面拖鞋、毛皮面拖鞋、合成(人造))革面拖鞋、织物面拖鞋、其他材料或混合材料面拖鞋) |
标识 | QB/T 2673 | |
鞋号 | GB/T 3293.1 | ||
材质鉴定(涉及皮革、毛皮类材质) | GB/T 38408、GB/T 38416
QB/T 2262等 |
||
感官质量 | GB/T 36975 | ||
物流机械性能 | 帮底剥离强度 | QB/T 4552 | |
帮带拔出力 | QB/T 4552 | ||
外底耐磨性能 | QB/T 4552 | ||
外底防滑性能 | QB/T 4552 | ||
衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 4552 | ||
异味 | QB/T 4552 | ||
有害物质限量 | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 4552 | |
可分解有害芳香胺染料 | QB/T 4552 |
(6)雪地靴
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 | |
靴地靴
(适用帮面材料为皮毛一体、天然皮革+贴合羊剪绒、合成材料+天然/人造毛、织物+天然/人造毛、其他保暖材料的一般穿用雪地靴) |
鞋号 | GB/T 3293.1 | |
标识 | QB/T 2673 | ||
材质鉴定(涉及皮革、毛皮类材质) | GB/T 38408、GB/T 38416、QB/T 2262等 | ||
鞋用材料及饰配件 | GB 20400、QB/T 4108 | ||
感官质量 | 整体外观 | QB/T 4556 | |
帮面 | QB/T 4556 | ||
衬里 | QB/T 4556 | ||
主跟和包头 | QB/T 4556 | ||
子口 | QB/T 4556 | ||
装饰件 | QB/T 4556 | ||
折边沿口 | QB/T 4556 | ||
缝线 | QB/T 4556 | ||
鞋底 | QB/T 4556 | ||
同双鞋相对部位尺寸 | QB/T 4556 | ||
后缝歪斜 | QB/T 4556 | ||
物理机械性能 | 帮底剥离强度 | QB/T 4556 | |
耐折性能 | QB/T 4556 | ||
耐磨性能 | QB/T 4556 | ||
帮面材料低温耐折性能 | QB/T 4556 | ||
衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 4556 | ||
防寒性能 | QB/T 4556 | ||
防滑性能 | QB/T 4556 | ||
微孔底压缩变形 | QB/T 4556 | ||
限量物质 | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 4556 | |
可分解有害芳香胺染料 | QB/T 4556 |
(7)雨靴(鞋)
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 | |
彩色雨靴(鞋)
(适用于弹性材料制成的一般防水穿用的彩色雨靴、雨鞋) |
鞋号 | GB/T 3293.1 | |
鞋楦尺寸及型号 | GB/T 3293 | ||
标识 | HG/T 2403 | ||
物理性能 | 拉伸强度 | HG/T2020 | |
拉断伸长率 | HG/T2020 | ||
硬度 | HG/T2020 | ||
磨耗量 | HG/T2020 | ||
漆膜伸长率 | HG/T2020 | ||
粘合强度 | HG/T2020 | ||
拉伸强度老化性能保持率 | HG/T2020 | ||
耐黄变性能 | HG/T2020 | ||
厚度 | 外底厚度 | HG/T2020 | |
鞋(靴)面厚度 | HG/T2020 | ||
耐渗水性能 | HG/T2020 | ||
外观质量 | 靴(鞋)面 | HG/T2020 | |
靴(鞋)里布 | HG/T2020 | ||
中底布 | HG/T2020 | ||
内底 | HG/T2020 | ||
后跟 | HG/T2020 | ||
外底 | HG/T2020 | ||
整靴(鞋) | HG/T2020 | ||
黑色雨靴(鞋)
(适用于弹性材料制成的一般防水穿用的黑色雨靴、雨鞋) |
鞋号 | GB/T 3293.1 | |
鞋楦尺寸及型号 | GB/T 3293 | ||
标识 | HG/T 2403 | ||
物理性能 | 拉伸强度 | HG/T2019 | |
拉断伸长率 | HG/T2019 | ||
硬度 | HG/T2019 | ||
磨耗量 | HG/T2019 | ||
漆膜伸长率 | HG/T2019 | ||
粘合强度 | HG/T2019 | ||
拉伸强度老化性能保持率 | HG/T2019 | ||
耐黄变性能 | HG/T2019 | ||
厚度 | 外底厚度 | HG/T2019 | |
鞋(靴)面厚度 | HG/T2019 | ||
耐渗水性能 | HG/T2019 | ||
外观质量 | 靴(鞋)面 | HG/T2019 | |
靴(鞋)里布 | HG/T2019 | ||
中底布 | HG/T2019 | ||
内底 | HG/T2019 | ||
后跟 | HG/T2019 | ||
外底 | HG/T2019 | ||
整靴(鞋) | HG/T2019 |
6.2 产品标签标识检验项目
商品类别 | 标注内容 | 标注位置 | 依据标准 |
儿童机能鞋、儿童皮鞋、儿童皮凉鞋、成人皮鞋、成人休闲鞋、成人皮凉鞋、橡塑凉鞋拖鞋、拖鞋、布鞋等 | 鞋号 | 鞋子上 | QB/T 2673 |
货号 | QB/T 2673 | ||
商标或企业名称 | QB/T 2673 | ||
生产企业(或经销商、代理商)名称、地址、联系方式 | 内包装(含吊牌)上需标注的内容 | QB/T 2673 | |
鞋号 | QB/T 2673 | ||
货号 | QB/T 2673 | ||
材质 | QB/T 2673 | ||
三包规定 | QB/T 2673 | ||
执行标准编号 | QB/T 2673 | ||
产地 | QB/T 2673 | ||
颜色 | QB/T 2673 | ||
质量等级 | QB/T 2673 | ||
生产日期 | QB/T 2673 | ||
产品名称 | QB/T 2673 | ||
儿童雨鞋雨靴、彩色雨靴雨鞋、成人雨靴雨鞋 | 商标或企业名称 | 鞋子上 | HG/T 2403-2018 |
鞋号 | HG/T 2403-2018 | ||
产品名称 | 内包装(含吊牌)上需标注的内容 | HG/T 2403-2018 | |
鞋号 | HG/T 2403-2018 | ||
帮面材质 | HG/T 2403-2018 | ||
产地 | HG/T 2403-2018 | ||
商标 | HG/T 2403-2018 | ||
企业名称、地址、联系电话 | HG/T 2403-2018 | ||
三包规定 | HG/T 2403-2018 | ||
执行标准编号 | HG/T 2403-2018 | ||
生产日期 | HG/T 2403-2018 | ||
货号 | HG/T 2403-2018 | ||
质量等级 | HG/T 2403-2018 | ||
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋
|
商标 | 鞋上 | QB/T 2977 |
中国鞋号 | QB/T 2977 | ||
生产商名称、生产商地址、邮政编码 | 内包装(含吊牌)上需标注的内容 | QB/T 2977 | |
产品名称 | QB/T 2977 | ||
中国鞋号 | QB/T 2977 | ||
三包期限 | QB/T 2977 | ||
颜色 | QB/T 2977 | ||
执行标准编号 | QB/T 2977 | ||
货号 | QB/T 2977 |
七、判定原则
7.1 当商品的国家、行业、地方强制性标准(包括国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款)、商品标明的企业标准(含明示质量指标)及平台对商品的要求(即商品推广内容需与商品实际情况相符,商品质量安全需符合标准要求)中关于商品品质和检测方法等存在不同解释时,平台将按照从严的角度,根据高标准严尺度的原则,选择较为严格的标准或要求进行判定。
7.2 当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行判定。
7.3 当产品执行企业标准(含明示质量指标)时,如有提供相应企业标准则按其企业标准要求进行判定;但如企业标准中相关项目技术要求低于国家、行业、地方强制性标准,或未提供相应的企业标准,则按国家、行业、地方标准要求进行判定。
7.4 没有明示相应的产品标准或产品标准明示错误、已作废的,优先以相应的国家标准、行业标准作为质量判定依据;当产品部分指标无明确国家、行业、地方、企业等判定标准可依时,平台可根据品质管控的需要委托具备相关检测认证资质的第三方检测机构采用与平台的商品质量要求相匹配的判定方法进行检测判定。
7.5 所检项目全部符合判定标准要求的,综合判定为合格;所检项目一项或一项以上不符合标准要求的,综合判定该批次样品质量不合格。
八、违规处理
腾讯将根据质检报告、鉴定方出具的书面鉴定报告等,针对商品不同违规情形依据《视频号橱窗达人质量问题实施细则》、《视频号橱窗商家质量问题实施细则》对应条款进行处理。
九、申诉
9.1 申诉要求
视频号橱窗商家或视频号橱窗达人对抽检结果有异议,需在7个自然日申诉有效期内进行申诉,并提供有效申诉材料。若视频号橱窗商家或视频号橱窗达人在申诉期限内未发起申诉的,则视为接受检验结论。
9.2 申诉材料
9.2.1 视频号橱窗商家或视频号橱窗达人申诉需提供商品质检或鉴定报告等有效申诉材料。
9.2.2 申诉提供的质检或鉴定报告一般需符合以下要求:
